Waterfall Glaslautsprecher
... the audio engeneers
Seit 1996 ist Waterfall Audio Vorreiter bei der Verschmelzung von High End Audio und Interior Design. Die exklusiven Waterfall Glaslautsprecher passen sich nicht nur nahtlos in jedes Raumabiente ein – sie werden zur Zierde jedes Raumes.
Die innovativen und überraschend preiswerten Lautsprecher werden einzeln von Hand gefertigt und mit höchster Sorgfalt im Süden Frankreichs montiert. Auch für die Wandmontage oder den Wandeinbau inklusive Subwoofern bietet Waterfall Audio stilvolle Lösungen.
Damit wir uns nicht missverstehen von wegen "Design-Lautsprecher": Wir kennen keinen anderen Lautsprecher, der in dieser Preisklasse klanglich so "auf den Putz" haut wie Waterfall-Lautsprecher. Die Kangqualität der Lautsprecher rührt aus deren Fähigkeit auch lauteste Passagen mühelos und verzerrungsfrei darzustellen ...
Waterfall Standlautsprecher
|
|||
Niagara | Victoria "Evo" | Iguasçu "Evo" | |
Type | 3 ways, 4 drivers | 3 ways, 4 drivers | 2 ways, 3 drivers |
Recommended amplifier | 60 - 250 W | 40 - 250 W | 40 - 150 W |
Peak power | 600 W | 500 W | 300 W |
Impedance (average/min) | 8 / 4 Ohms | 8 / 4 Ohms | 8 / 4 Ohms |
Efficiency (2,83V/1m) | 89dB | 89dB | 88dB |
Frequency response (+/- 3dB) | 36 Hz - 28 kHz | 40 Hz - 28 kHz | 48 Hz - 28 kHz |
Tweeter (neodynium) | Horn Tweeter | 20 mm 0,8" silk dome | 20 mm 0,8" silk dome |
Driver unit bass/midrange | 2 x 180 mm / 7" | 2 x 150 mm / 6" | 1 x 150 mm / 6" |
Ultra low frequency driver (passive) | 1 x 210 mm / 8" | 1 x 210 mm / 8" | 1 x 210 mm / 8" |
Dimensions WxDxH (mm) | 300 x 320 x 1200 | 250 x 250 x 1010 | 250 x 250 x 870 |
Weight kg | 60 kg | 17 kg | 14 kg |
Waterfall Wandlautsprecher
Elora | Hurricane "Evo" | Sério | |
Type | 2 ways, closed | 2 ways, 2 ways | full range, closed |
Recommended amplifier | 30 - 250 Watts | 50 - 150 Watts | 30 - 80 Watts |
Peak power | 400 Watts | 300 Watts | 150 Watts |
Impedance (average/min) | 8 / 4 Ohms | 8 / 4 Ohms | 8 / 4 Ohms |
Efficiency (2,83V/1m) | 90dB | 87dB | 87dB |
Frequency response (+/- 3dB) | 120 Hz à 28 khz | 100 Hz - 28 khz | 180 Hz - 20 khz |
Tweeter (neodynium) | 20 mm 0,8" silk dome | 20 mm 0,8" silk dome | |
Driver unit bass/midrange | 2 x 100 mm / 4" | 1 x 100 mm / 4" | 1 x 80 mm / 3" |
Dimensions WxDxH mm | 420 x 80 x 190 | 185 x 85 x 275 | 125 x 85 x 125 |
Weight kg | 6 kg | 2 kg | 1 kg |
Waterfall Subwoofer
|
||||
HF 3 IP | HF 2 Evo | HF 1 Evo | HfM 2.1 | |
Type | Active subwoofer bass reflex |
Active subwoofer bass reflex |
Active subwoofer closed |
Active subwoofer bass reflex |
Built in amplifier | 300 Watts ice power | 150 Watts | 150 Watts | 120 Watts (sub) |
Peak power | 500 Watts | 250 Watts | 250 Watts | +2 x 60 Watts (Satellites) |
Frequency response (+/- 3dB) | 29 Hz à 150 Hz | 33 Hz à 150 Hz | 38 Hz - 150 Hz | |
Phase control | variablefrom 0 to | 180 ° | reversible 0/180° | |
Driver unit | 2 x 230 mm / 9" | 1 x 230 mm / 9" | 1 x 230 mm / 9" | 1 x 180 mm / 7" |
Cross over slope |
adjustable, 12, 24 Db/oct, or LFE Switchable |
|||
Dimensions WxDxH mm | 290 x 490 x 520 | 250 x 430 x 410 | 250 x 260 x 280 | 220 x 344 x 300 |
Weight kg | 32 kg | 22 kg | 15 kg | 11 kg |
TESTBERICHT: Waterfall Victoria HiFiTest